<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visual &#187; Cultura</title>
	<atom:link href="https://visual.transit.es/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visual.transit.es</link>
	<description>Microaudiovisual de Trànsit Projectes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jul 2017 08:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>CLOSER: RETHINKING INCLUSION</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=778</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=778#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 08:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[The project aim is to raise quality of youth work and strengthen capacities of youth workers in social inclusion, as well as to contibute to building a more inclusive society and raising awareness of social inclusion in young people and broad public. Video presents the event held in Ciutat Meridiana, Barcelona June 16th 2017.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="400" height="225" src="https://www.youtube.com/embed/aOAZG7HzcLs?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>The project aim is to raise quality of youth work and strengthen capacities of youth workers in social inclusion, as well as to contibute to building a more inclusive society and raising awareness of social inclusion in young people and broad public. Video presents the event held in Ciutat Meridiana, Barcelona June 16th 2017.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@transitcultura</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=719</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 13:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Desde Trànsit Projectes creemos en una cultura abierta, comprometida y sostenible; una cultura para el empoderamiento de las personas. Una cultura abierta, sin centro ni periferia.  Una cultura innovadora para la innovación de la cultura.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DvMKbU03jmg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p style="text-align: justify;"><b>Desde Trànsit Projectes creemos en una cultura abierta, comprometida y sostenible; una cultura para el empoderamiento de las personas. Una cultura abierta, sin centro ni periferia. <b> Una cultura innovadora para la innovación de la cultura.</b></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#camaleones</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=715</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=715#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 13:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendeduría cultural]]></category>
		<category><![CDATA[agentes culturales]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[CONVIERTE TUS IDEAS EN PROYECTOS; Y TUS PROYECTOS EN MODELOS DE NEGOCIO SOSTENIBLE. #camaleones es la metodología resultante de proceso de investigación desarrollado a partir del libro Música para Camaleones; la premisa: aplicar el modelo del business model canvas a los emprendimientos culturales. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/77-nywhi_fs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><span style="color: #000000;">CONVIERTE TUS IDEAS EN PROYECTOS; Y TUS PROYECTOS EN MODELOS DE NEGOCIO SOSTENIBLE. #camaleones es la metodología resultante de proceso de investigación desarrollado a partir del libro Música para Camaleones; la premisa: aplicar el modelo del business model canvas a los emprendimientos culturales. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVOS RETOS/NUEVOS PROYECTOS</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=708</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=708#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 13:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendeduría cultural]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[i+d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Las formas del camuflaje: nuevos retos para nuevos proyectos. Angel Mestres, director de Trànsit Projectes, relata el proceso de trabajo que llevó a la publicación del libro Música para camaleones; el black álbum de la sostenibilidad cultural, con el pretexto del ciclo formativo Herramientas para Camaleones; bussines model canvas aplicado a cultura.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uWY3rxJ1H-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Las formas del camuflaje: nuevos retos para nuevos proyectos. Angel Mestres, director de Trànsit Projectes, relata el proceso de trabajo que llevó a la publicación del libro Música para camaleones; el black álbum de la sostenibilidad cultural, con el pretexto del ciclo formativo Herramientas para Camaleones; bussines model canvas aplicado a cultura.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÚSICA PARA CAMALEONES</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=629</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 14:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendeduría cultural]]></category>
		<category><![CDATA[agentes culturales]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[emprendeduría]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Música para Camaleones es un catálogo de buenas prácticas culturales que busca rebasar su vocación de inventario para sugerir una nueva forma de realizar proyectos. Una reunión de voces diversas, un conjunto de experiencias que se presentan como una manera de entender lo que se ha hecho y se está haciendo en España en cuanto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/f5dYVYHNn2I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><strong><a href="http://creafuturos.transit.es" target="_blank"><span style="color: #9b131f;">Música para Camaleones</span></a></strong> <span style="color: #000000;">es un catálogo de buenas prácticas culturales que busca rebasar su vocación de inventario para sugerir una nueva forma de realizar proyectos.</span> <strong><a href="http://blog.transit.es/nuevosretos-nuevosproyectos/" target="_blank"><span style="color: #9b131f;">Una reunión de voces diversas, un conjunto de experiencias que se presentan como una manera de entender lo que se ha hecho y se está haciendo en España en cuanto a prácticas de gestión y producción cultural alternativas e innovadoras se refiere.</span></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nuestros camaleones son expertos en el arte de la adaptación, son todos aquellos artistas, gestores y productores empeñados en seguir produciendo y difundiendo cultura en tiempos adversos. Las experiencias aquí reunidas son una ruta para la transformación de nuestros territorios, proyectos, modelos de trabajo e ideas sobre el futuro. Su naturaleza transformadora radica en el cómo reaccionan, cómo operan todos ellos respecto a la emprendeduría, a las redes colaboraticas, a la innovación, al concepto de laboratorio, del procomún, de la financiación y de la estrategia. Una metodología de trabajo con la que ejercen su papel de agentes de cambio.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTAJOVEN 2011</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=615</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=615#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[cartajoven]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Encuentro iberoamericano de juventud Carta joven 2011. Guatemala. Trànsit ha pariticipado ene ste encuentro impartiendo el taller de redes sociales y encargándose de la realización del registro audiovisual de dicho encuentro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nbgC4ktp2Sg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nbgC4ktp2Sg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Encuentro iberoamericano de juventud Carta joven 2011. Guatemala. Trànsit ha pariticipado ene ste encuentro impartiendo el taller de redes sociales y encargándose de la realización del registro audiovisual de dicho encuentro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUÍA_SENTIMENTAL.</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=557</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[GUÍA_SENTIMENTAL es un ciclo de talleres realizado TRÀNSIT PROJECTES en CAMON Alicante y dirigido por el escritor Jorge Carrión que busca introducir a los participantes en las nociones básicas de viaje urbano y psicogeografía, y la relación de ambas con la literatura. La idea general es descubrir que la geografía personal, sentimental, que da significado [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/OSE9Z6i29VU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/OSE9Z6i29VU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>GUÍA_SENTIMENTAL </strong>es un ciclo de talleres realizado <a href="http://transit.es">TRÀNSIT PROJECTES </a>en <a href="http://tucamon.es">CAMON </a>Alicante y dirigido por el escritor Jorge Carrión que busca introducir a los participantes en las nociones básicas de viaje urbano y psicogeografía, y la relación de ambas con la literatura. La idea general es descubrir que la geografía personal, sentimental, que da significado a los lugares que nosotros atribuimos como singulares en nuestra propia ciudad, puede expandirse hasta proponer una serie de nuevos itinerarios para otros viajeros que la visitan. Saliendo de los trayectos que habitualmente constituyen la ruta de promoción turística o los puntos generalmente considerados de interés en la ciudad.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea Futuros e02 / Introducción</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=512</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[creafuturosE02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Crea Futuros es un movimiento internacional que articula personas, comunidades e instituciones, ofreciendo actividades creativas y herramientas digitales para la creación y diseminación de visiones de futuros deseables. Trànsit Projectes es el nodo español de este proyecto, iniciativa que hemos hecho nuestra para seguir indagando en los temas de nuestro interés, concentrados en recopilar visiones [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Dwj4ikPsFs0?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Dwj4ikPsFs0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/Dwj4ikPsFs0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://creafuturos.transit.es">Crea Futuros</a> </strong><span style="color: #000000;">es un movimiento internacional que articula personas, comunidades e instituciones, ofreciendo actividades creativas y herramientas digitales para la creación y diseminación de visiones de futuros deseables. <strong><a href="http://transit.es"><span style="color: #9b131f;">Trànsit Projectes</span></a></strong> es el nodo español de este proyecto, iniciativa que hemos hecho nuestra para seguir indagando en los temas de nuestro interés, concentrados en recopilar visiones y prospectivas de futuro en el ámbito de la cultura. Luego de un primer acercamiento secotorial a la experiencia de especular sobre futuros deseables,realizada durante 2010, hemos seleccionado diferentes organizaciones y proyectos dentro de los sectores artísticos y culturales. Diferentes agentes que hemos considerado prácticas de interes para reflexionar el presente e imaginar el futuro conversan con nosotros; nos relatan cómo han surgido sus proyectos, su contexto inicial, su metodología, sus procesos y fuentes de trabajo y, sobre todo, cómo pueden contribuir a una transformación del futuro. Se trata de agentes culturales que aprovechan el conocimiento participativo para transformar territorios, contextos y metodologías de trabajo. Les dejamos aquí una pequeña introducción a manera de trailer que trata de atraer una primera atención sobre este proyecto en constante proceso. Puedes consultar mucho más en<a href="http://creafuturos.transit.es/"> </a></span><strong><a href="http://creafuturos.transit.es/"><span style="color: #9b131f;">http://creafuturos.transit.es/</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación y cultura</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=407</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 18:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendeduría cultural]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[i+d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Innovacion y cultura Una reflexión sobre la innovación en la cultura y la cultura de la innovación. Se habla mucho de innovación pero ¿es suficiente que algo sea novedoso para considerarse una innovación? ¿En qué consiste un proceso o producto innovador?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/PRSDkLR0lBc"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/PRSDkLR0lBc" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=PRSDkLR0lBc">Innovacion y cultura</a></p>
<div id="_mcePaste">Una reflexión sobre la innovación en la cultura y la cultura de la innovación. Se habla mucho de innovación pero ¿es suficiente que algo sea novedoso para considerarse una innovación? ¿En qué consiste un proceso o producto innovador?</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear futuros</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=399</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cápsulas de conocimiento digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[tics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[crear futuros Prospectiva sobre el futuro de la cultura. Año 2008.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="367" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/jUQC4XCNEN4"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/jUQC4XCNEN4" type="application/x-shockwave-flash" width="367" height="300" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jUQC4XCNEN4">crear futuros</a></p>
<p>Prospectiva sobre el futuro de la cultura.</p>
<p>Año 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
