<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visual &#187; audiovisual</title>
	<atom:link href="https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;tag=audiovisual" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visual.transit.es</link>
	<description>Microaudiovisual de Trànsit Projectes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jul 2017 08:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>RELLEU DE VIVÈNCIES</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=702</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[intergeneracional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, el Departamento de Bienestar Social y Familia ha impulsado el programa Relleu de vivencias, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre personas de diferentes generaciones, ámbitos y entornos culturales. Trànsit Projectes ha generado, para el Departamento de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nJbPGhVf9_w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">En el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, el Departamento de Bienestar Social y Familia ha impulsado el programa Relleu de vivencias, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre personas de diferentes generaciones, ámbitos y entornos culturales.</span><br />
<span style="color: #000000;">Trànsit Projectes ha generado, para el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Genralitat de Catalunya, estas interesantes charlas con diferentes asociaciones involucradas en el fomento del diálogo intergeneracional. </span><br />
<span style="color: #d61f26;"><strong><a class="yt-uix-redirect-link" dir="ltr" style="color: #d61f26;" title="http://blog.transit.es/relleudevivencies" href="http://blog.transit.es/relleudevivencies" target="_blank" rel="nofollow">http://blog.transit.es/relleudevivencies</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relleu de Vivències: ARTKSUMA.</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=697</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=697#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 12:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[intergeneracional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, el Departamento de Bienestar Social y Familia ha impulsado el programa Relleu de vivencias, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre personas de diferentes generaciones, ámbitos y entornos culturales. Trànsit Projectes ha generado, para el Departamento de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MJk_qRte5og" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">En el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, el Departamento de Bienestar Social y Familia ha impulsado el programa Relleu de vivencias, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre personas de diferentes generaciones, ámbitos y entornos culturales.</span><br />
<span style="color: #000000;">Trànsit Projectes ha generado, para el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Genralitat de Catalunya, estas interesantes charlas con diferentes asociaciones involucradas en el fomento del diálogo intergeneracional. </span><br />
<span style="color: #d61f26;"><strong><a class="yt-uix-redirect-link" dir="ltr" style="color: #d61f26;" title="http://blog.transit.es/relleudevivencies" href="http://blog.transit.es/relleudevivencies" target="_blank" rel="nofollow">http://blog.transit.es/relleudevivencies</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensar el futuro de la cultura CFE02</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=531</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 10:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[creafuturosE02]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Creafuturos E02. A lo largo del mes de marzo hemos estado presentando una serie de pequeñas escalas, pequeñas microcápsulas de vídeo, que dan muestra de una trayectoria: un viaje al futuro y los deseos de un tiempo aún por venir. Un recorrido por cinco territorios: Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y Alicante. Un encuentro con ocho agentes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="400" height="225" src="http://www.youtube.com/embed/ntkJdEH-gUA?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/ntkJdEH-gUA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong><a title="creafuturos E02 film" href="http://visual.transit.es/?p=512"><span style="color: #800000;"> Creafuturos E02.</span></a></strong></p>
<p>A lo largo del mes de marzo hemos estado presentando una serie de pequeñas escalas, pequeñas microcápsulas de vídeo, que dan muestra de una trayectoria: un viaje al futuro y los deseos de un tiempo aún por venir. <strong>Un recorrido por cinco territorios: Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y Alicante. Un encuentro con ocho agentes culturales que están generado proyectos interesantes, promoviendo con ellos la transformación del presente para una construcción del futuro.</strong> Iniciativas que pasan por el aprendizaje, el empoderamiento ciudadano, la reflexión crítica, la creatividad, la reconstrucción de los modelos educativos, la cultura y el arte, la participación, el conocimiento compartido, el audiovisual y las nuevas tecnologías, la recepción activa y el do it together. Perspectivas que conviven y dialógan entre sí ofreciendo un panorama de lo que se está generando a nivel cultural y educativo en nuestros territorios y nos ayudan, de forma por demás oportuna, en esta labor de generar deseos para el futuro. <strong>Les presentamos aquí el resultado final de ese trayecto, y las ideas que hemos recogido de las diferentes conversaciones que llevamos acabo con proyectos tan diversos</strong> como la revista<span style="color: #800000;"><strong><a href="http://www.lamasbella.org/" target="_blank"> La más bella</a></strong></span>, el colectivo <strong><a href="http://www.zemos98.org/" target="_blank">Zemos98</a></strong>, la oficina creativa <span style="color: #800000;"><strong><a href="tp://www.amaste.com/" target="_blank">Amasté</a></strong></span>, el despacho de arquitectura <span style="color: #800000;"><strong><a href="http://comocrearhistorias.com/" target="_blank">Cómo crear historias</a></strong></span>, los desarrolladores de data dinamic representation <span style="color: #800000;"><strong><a href="http://www.bestiario.org/" target="_blank">Bestiario</a></strong></span>, los agentes audiovisuales de <strong><a href="http://ciudaddelasombra.blogspot.com/" target="_blank">Ciudad de la sombra</a></strong>, la residencia universitaria<span style="color: #800000;"> <strong><a href="http://www.upo.es/floratristan/" target="_blank">Flora Tristán</a></strong></span>, y los proyectos de formación para microreporteros audiovisual de <span style="color: #800000;"><strong><a href="http://www.ubiqa.com/" target="_blank">Úbiqa</a></strong></span>. Esperen nuevos contneidos de esta segunda esta de Crea Futuros y continúen reflexionando con nosotros sobre el tiempo y nuestros deseos para todo lo que viene. Seguimos en camino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea Futuros e02 / Introducción</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=512</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[creafuturosE02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Crea Futuros es un movimiento internacional que articula personas, comunidades e instituciones, ofreciendo actividades creativas y herramientas digitales para la creación y diseminación de visiones de futuros deseables. Trànsit Projectes es el nodo español de este proyecto, iniciativa que hemos hecho nuestra para seguir indagando en los temas de nuestro interés, concentrados en recopilar visiones [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Dwj4ikPsFs0?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Dwj4ikPsFs0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/Dwj4ikPsFs0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://creafuturos.transit.es">Crea Futuros</a> </strong><span style="color: #000000;">es un movimiento internacional que articula personas, comunidades e instituciones, ofreciendo actividades creativas y herramientas digitales para la creación y diseminación de visiones de futuros deseables. <strong><a href="http://transit.es"><span style="color: #9b131f;">Trànsit Projectes</span></a></strong> es el nodo español de este proyecto, iniciativa que hemos hecho nuestra para seguir indagando en los temas de nuestro interés, concentrados en recopilar visiones y prospectivas de futuro en el ámbito de la cultura. Luego de un primer acercamiento secotorial a la experiencia de especular sobre futuros deseables,realizada durante 2010, hemos seleccionado diferentes organizaciones y proyectos dentro de los sectores artísticos y culturales. Diferentes agentes que hemos considerado prácticas de interes para reflexionar el presente e imaginar el futuro conversan con nosotros; nos relatan cómo han surgido sus proyectos, su contexto inicial, su metodología, sus procesos y fuentes de trabajo y, sobre todo, cómo pueden contribuir a una transformación del futuro. Se trata de agentes culturales que aprovechan el conocimiento participativo para transformar territorios, contextos y metodologías de trabajo. Les dejamos aquí una pequeña introducción a manera de trailer que trata de atraer una primera atención sobre este proyecto en constante proceso. Puedes consultar mucho más en<a href="http://creafuturos.transit.es/"> </a></span><strong><a href="http://creafuturos.transit.es/"><span style="color: #9b131f;">http://creafuturos.transit.es/</span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiovisual Low Cost</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=256</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cápsulas de conocimiento digital]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[camon]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[tics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[audiovisual low cost]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/5hlJVTQBbQY"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/5hlJVTQBbQY" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5hlJVTQBbQY">audiovisual low cost</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio climático en el mediterráneo</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=204</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cápsulas de conocimiento digital]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[camon]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[cambio climatico mediterraneo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/w467fzjKxZU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/w467fzjKxZU" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=w467fzjKxZU">cambio climatico mediterraneo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arxiu Diputació Barcelona</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=182</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 15:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[arxiudiputació]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[arxiubcn]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/xIhx4IWPb7A"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/xIhx4IWPb7A" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xIhx4IWPb7A">arxiubcn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra d&#8217;art sonor i visual</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=171</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[mostra d\&#8217;art sonoro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/ZY0M27MXpOc"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/ZY0M27MXpOc" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZY0M27MXpOc">mostra d\&#8217;art sonoro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gendered violence</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=167</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[gendered violence Vídeo realizado por ITD para la asociación AMUVI que trabaja con hombres que han incidido en el maltrato a mujeres.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="367" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/soMyi-Ky8LQ"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/soMyi-Ky8LQ" type="application/x-shockwave-flash" width="367" height="300" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=soMyi-Ky8LQ">gendered violence</a></p>
<p>Vídeo realizado por <a href="http://e-itd.com/">ITD</a> para la asociación <a href="http://www.amuvi.org/">AMUVI </a>que trabaja con hombres que han incidido en el maltrato a mujeres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casal de Joves Sagnier</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=147</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Registro]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[casal joves sagnier]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="367" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/ByBV_j_icaE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/ByBV_j_icaE" type="application/x-shockwave-flash" width="367" height="300" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ByBV_j_icaE">casal joves sagnier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
