<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visual &#187; proyecto</title>
	<atom:link href="https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;tag=proyecto" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visual.transit.es</link>
	<description>Microaudiovisual de Trànsit Projectes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jul 2017 08:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Final feliz / LiminalGR</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=496</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=496#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 09:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[liminalGR]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="400" height="225" src="http://www.youtube.com/embed/P3WMomvNVJY?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/P3WMomvNVJY?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensar el futuro de la cultura CFE02</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=531</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 10:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[creafuturosE02]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Creafuturos E02. A lo largo del mes de marzo hemos estado presentando una serie de pequeñas escalas, pequeñas microcápsulas de vídeo, que dan muestra de una trayectoria: un viaje al futuro y los deseos de un tiempo aún por venir. Un recorrido por cinco territorios: Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y Alicante. Un encuentro con ocho agentes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="400" height="225" src="http://www.youtube.com/embed/ntkJdEH-gUA?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/ntkJdEH-gUA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong><a title="creafuturos E02 film" href="http://visual.transit.es/?p=512"><span style="color: #800000;"> Creafuturos E02.</span></a></strong></p>
<p>A lo largo del mes de marzo hemos estado presentando una serie de pequeñas escalas, pequeñas microcápsulas de vídeo, que dan muestra de una trayectoria: un viaje al futuro y los deseos de un tiempo aún por venir. <strong>Un recorrido por cinco territorios: Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y Alicante. Un encuentro con ocho agentes culturales que están generado proyectos interesantes, promoviendo con ellos la transformación del presente para una construcción del futuro.</strong> Iniciativas que pasan por el aprendizaje, el empoderamiento ciudadano, la reflexión crítica, la creatividad, la reconstrucción de los modelos educativos, la cultura y el arte, la participación, el conocimiento compartido, el audiovisual y las nuevas tecnologías, la recepción activa y el do it together. Perspectivas que conviven y dialógan entre sí ofreciendo un panorama de lo que se está generando a nivel cultural y educativo en nuestros territorios y nos ayudan, de forma por demás oportuna, en esta labor de generar deseos para el futuro. <strong>Les presentamos aquí el resultado final de ese trayecto, y las ideas que hemos recogido de las diferentes conversaciones que llevamos acabo con proyectos tan diversos</strong> como la revista<span style="color: #800000;"><strong><a href="http://www.lamasbella.org/" target="_blank"> La más bella</a></strong></span>, el colectivo <strong><a href="http://www.zemos98.org/" target="_blank">Zemos98</a></strong>, la oficina creativa <span style="color: #800000;"><strong><a href="tp://www.amaste.com/" target="_blank">Amasté</a></strong></span>, el despacho de arquitectura <span style="color: #800000;"><strong><a href="http://comocrearhistorias.com/" target="_blank">Cómo crear historias</a></strong></span>, los desarrolladores de data dinamic representation <span style="color: #800000;"><strong><a href="http://www.bestiario.org/" target="_blank">Bestiario</a></strong></span>, los agentes audiovisuales de <strong><a href="http://ciudaddelasombra.blogspot.com/" target="_blank">Ciudad de la sombra</a></strong>, la residencia universitaria<span style="color: #800000;"> <strong><a href="http://www.upo.es/floratristan/" target="_blank">Flora Tristán</a></strong></span>, y los proyectos de formación para microreporteros audiovisual de <span style="color: #800000;"><strong><a href="http://www.ubiqa.com/" target="_blank">Úbiqa</a></strong></span>. Esperen nuevos contneidos de esta segunda esta de Crea Futuros y continúen reflexionando con nosotros sobre el tiempo y nuestros deseos para todo lo que viene. Seguimos en camino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videodanza FÁCIL</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=251</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 06:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[camon]]></category>
		<category><![CDATA[danza]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="400" height="225" src="http://www.youtube.com/embed/Ps_qUUpCbNA?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la pancarta a la pantalla</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=368</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 04:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cápsulas de conocimiento digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[tics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[de la pancarta a la pantalla Una reflexión sobre las nuevas formas de alzar la voz. Las herramients digitales y la creación de comunidades on line como una forma efectiva de hacernos escuchar. Parte del proyecto Fundamental Rights.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="400" height="225" src="http://www.youtube.com/embed/UQLJyzoz7UY?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><a title="pancarta" href="&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;349&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/UQLJyzoz7UY&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;">de la pancarta a la pantalla</a></p>
<div id="_mcePaste">Una reflexión sobre las nuevas formas de alzar la voz. Las herramients digitales y la creación de comunidades on line como una forma efectiva de hacernos escuchar. Parte del proyecto Fundamental Rights.</div>
<div></div>
<div></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUÍA_SENTIMENTAL.</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=557</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[GUÍA_SENTIMENTAL es un ciclo de talleres realizado TRÀNSIT PROJECTES en CAMON Alicante y dirigido por el escritor Jorge Carrión que busca introducir a los participantes en las nociones básicas de viaje urbano y psicogeografía, y la relación de ambas con la literatura. La idea general es descubrir que la geografía personal, sentimental, que da significado [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/OSE9Z6i29VU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/OSE9Z6i29VU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>GUÍA_SENTIMENTAL </strong>es un ciclo de talleres realizado <a href="http://transit.es">TRÀNSIT PROJECTES </a>en <a href="http://tucamon.es">CAMON </a>Alicante y dirigido por el escritor Jorge Carrión que busca introducir a los participantes en las nociones básicas de viaje urbano y psicogeografía, y la relación de ambas con la literatura. La idea general es descubrir que la geografía personal, sentimental, que da significado a los lugares que nosotros atribuimos como singulares en nuestra propia ciudad, puede expandirse hasta proponer una serie de nuevos itinerarios para otros viajeros que la visitan. Saliendo de los trayectos que habitualmente constituyen la ruta de promoción turística o los puntos generalmente considerados de interés en la ciudad.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me gusta la velocidad / LiminalGR</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=493</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[liminalGR]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/P3WMomvNVJY"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/P3WMomvNVJY" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/7EgB2GHaOqY?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito Viva América 2010</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=358</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Circuito Viva America CIRCUITO VIVA AMERICA es una nueva red de centros culturales en América Latina asociada al Festival. Por primera vez el Festival VIVA AMERICA llega a Argentina, Bolivia, Chile, México y Venezuela, por medio de una programación de actividades culturales descentralizada. Teatro, cine, proyectos de recuperación del patrimonio artístico material e inmaterial, fotografía, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/vSBA1bDeA8A"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/vSBA1bDeA8A" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=vSBA1bDeA8A">Circuito Viva America</a></p>
<div id="_mcePaste">CIRCUITO VIVA AMERICA es una nueva red de centros culturales en América Latina asociada al Festival. Por primera vez el Festival VIVA AMERICA llega a Argentina, Bolivia, Chile, México y Venezuela, por medio de una programación de actividades culturales descentralizada.</div>
<div id="_mcePaste">Teatro, cine, proyectos de recuperación del patrimonio artístico material e inmaterial, fotografía, conferencias, video documental conforman esta programación paralela a la que VIVA AMÉRICA te invita en esta nueva edición.</div>
<div id="_mcePaste">Participan: Centro Cultural General San Martín, Matucana 100, Laalvaca y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, Centro Cultural mARTadero y Centro Cultural Chacao. (</div>
<p>CIRCUITO VIVA AMERICA es una nueva red de centros culturales en América Latina asociada al Festival. Por primera vez el Festival VIVA AMERICA llega a Argentina, Bolivia, Chile, México y Venezuela, por medio de una programación de actividades culturales descentralizada.<br />
Teatro, cine, proyectos de recuperación del patrimonio artístico material e inmaterial, fotografía, conferencias, video documental conforman esta programación paralela a la que VIVA AMÉRICA te invita en esta nueva edición.<br />
Participan: Centro Cultural General San Martín, Matucana 100, Laalvaca y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, Centro Cultural mARTadero y Centro Cultural Chacao. (</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto 736ideas 4 a dream</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=355</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[736ideas]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto 736ideas 4 a dream]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/VxnNhFsASxI"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/VxnNhFsASxI" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=VxnNhFsASxI">Proyecto 736ideas 4 a dream</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es IDLab</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=333</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendeduría cultural]]></category>
		<category><![CDATA[cartajoven]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[que es IDLab]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/ZZbrIcS6IaI"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/ZZbrIcS6IaI" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZZbrIcS6IaI">que es IDLab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A l&#8217;estiu Barcelona t&#8217;acull</title>
		<link>https://visual.transit.es/?p=284</link>
		<comments>https://visual.transit.es/?p=284#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visual.transit.es/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto desarrollado para el Ayuntamiento de Barcelona, el Consorcio de Bibliotecas, Consorcio de Educación y Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/w7Yqh6nz0wk"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/w7Yqh6nz0wk" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><p>Proyecto desarrollado para el Ayuntamiento de Barcelona, el Consorcio de Bibliotecas, Consorcio de Educación y Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://visual.transit.es/?feed=rss2&#038;p=284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
